Mesyuarat Jawatankuasa OSC
Majlis Bandaraya Iskandar Puteri
Mesyuarat Jawatankuasa OSC, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri
TAJUK MESYUARAT |
: | MESYUARAT JK PUSAT SEHENTI BIL. 11/2025(2) |
TARIKH |
: | 26 NOVEMBER 2025 (RABU) |
MASA |
: | 9:30 AM |
TEMPAT |
: | BILIK MESYUARAT TOPEZ, ARAS 2, MBIP MEDINI |
PENGERUSI |
: | YBHG. HAJI HASRIN KAMAL BIN HASHIM |
AGENDA MESYUARAT
1 |
PERUTUSAN PENGERUSI MESYUARAT OSC |
2 |
PENGESAHAN MINIT MESYUARAT MESYUARAT JK PUSAT SEHENTI BIL. 11/2025(1) PADA 10-11-2025 |
3 |
PERKARA-PERKARA BERBANGKIT |
4 |
PEMBENTANGAN PERMOHONAN PEMAJUAN KELULUSAN |
5 |
PEMBENTANGAN DAN PERTIMBANGAN KERTAS DASAR |
6 |
PEMBENTANGAN PERMOHONAN UNTUK KELULUSAN |
7 |
PEMBENTANGAN KERTAS PEMAKLUMAN |
8 |
PEMBENTANGAN STATUS DAN ISU PEMANTAUAN TAPAK |
9 |
HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN I |
10 |
HAL-HAL LAIN BERKAITAN PERMOHONAN II |
11 |
HAL-HAL LAIN |
Kertas Pembentangan
A. PEMBENTANGAN PERMOHONAN SERENTAK
| ||
CADANGAN MEMBINA 5 BLOK RUMAH PEKERJA (315 UNIT) YANG MENGANDUNGI: FASA 1 I. 1 BLOK RUMAH PEKERJA 6 TINGKAT (64 UNIT) – BLOK 1 II. 1 BLOK RUMAH PEKERJA 4 TINGKAT (56 UNIT) – BLOK 5 III. 1 BLOK BANGUNAN SERBAGUNA DAN KEMUDAHAN LAIN 2 TINGKAT IV. 1 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK DUA BILIK V. 1 UNIT PENCAWANG PADAT VI. 1 UNIT PONDOK PENGAWAL DAN PAGAR VII. 1 UNIT RUMAH PAM DAN RUMAH SAMPAH BERSERTA RUANG KITAR SEMULA VIII. 1 UNIT LOJI KUMBAHAN BERSERTA KEMUDAHAN LAIN FASA 2 I. 1 BLOK RUMAH PEKERJA 6 TINGKAT (65 UNIT) – BLOK 2 II. 1 UNIT RUMAH SAMPAH BERSERTA RUANG KITAR SEMULA FASA 3 I. 2 BLOK RUMAH PEKERJA 6 TINGKAT (130 UNIT) – BLOK 3 & 4 DI ATAS PTD 5175, JALAN TANJUNG KUPANG, MUKIM TANJUNG KUPANG, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TA’ZIM UNTUK CREATE FORTUNE ENTERPRISE SDN. BHD | ||
Oleh | ||
TEW SEH HWEE | ||
| ||
CADANGAN MEMBINA PEMBANGUNAN DERMAGA DAN LAPANGAN KONTENA (BERTH 0) YANG MENGANDUNGI :- (I) SEBUAH STRUKTUR DERMAGA (JETI) (II) 1 BLOK BANGUNAN PELBAGAI GUNA BERSERTA KEMUDAHAN & BILIK PENGAWAL 1 TINGKAT (III) 4 RUANG LAPANGAN KONTENA (IV) 1 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK 22/0.46KV 1 TINGKAT DI ATAS SEBAHAGIAN PTD 2423, PELABUHAN TANJUNG PELEPAS, MUKIM TANJUNG KUPANG, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TA’ZIM UNTUK PELABUHAN TANJUNG PELEPAS SDN. BHD. | ||
Oleh | ||
MOHD REDZUAN BIN AHMAD | ||
| ||
CADANGAN PEMBANGUNAN BERSTRATA 2 BLOK PANGSAPURI PERKHIDMATAN 40 TINGKAT (958 UNIT) YANG MENGANDUNGI: I. 1 BLOK PANGSAPURI PERKHIDMATAN 30 TINGKAT (449 UNIT) - BLOK A (ARAS 11 - 40) II. 1 BLOK PANGSAPURI PERKHIDMATAN 30 TINGKAT (449 UNIT) - BLOK B (ARAS 11 - 40) III. 9 TINGKAT PODIUM YANG MELIBATKAN: A) 1 TINGKAT RUANG PERNIAGAAN 13 UNIT DAN TEMPAT LETAK KENDERAAN BERSERTA KEMUDAHAN (ARAS 1) B) 7 TINGKAT TEMPAT LETAK KENDERAAN BERTINGKAT BERSERTA KEMUDAHAN (ARAS 2 - 8) C) 1 TINGKAT PANGSAPURI PERKHIDMATAN (15 UNIT) BLOK A DAN (15 UNIT) BLOK B BERSERTA KEMUDAHAN & RUANG PERNIAGAAN 1 UNIT (ARAS 9) IV. 1 TINGKAT PANGSAPURI PERKHIDMATAN (15 UNIT) BLOK A DAN (15 UNIT) BLOK B BERSERTA KEMUDAHAN & GIMNASIUM (ARAS 10) DI ATAS PTD 222431, TAMAN PULAI BESTARI, MUKIM PULAI, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TA'ZIM. UNTUK BINTANG-BINTANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | ||
Oleh | ||
LEONG PIN HAN | ||
| ||
CADANGAN MEMBINA SEBUAH PUSAT DATA 4 TINGKAT (DATA CENTRE) YANG MENGANDUNGI : I) 1 BLOK PUSAT DATA 4 TINGKAT BERSERTA PEJABAT DAN KEMUDAHAN II) 1 UNIT PONDOK PENGAWAL III) 1 RUANG M&E DI ATAS LOT 214479, JALAN MEGA 1, TAMAN PERINDUSTRIAN NUSA CEMERLANG, MUKIM PULAI DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TA’ZIM UNTUK STT GDC MALAYSIA 2 SDN BHD | ||
Oleh | ||
SIM WEI HANG | ||
| ||
CADANGAN PEMBANGUNAN YANG MENGANDUNGI : FASA 1A I) 217 UNIT RUMAH TERES DUA TINGKAT ( 20' X 80' ) DI ATAS PTD 173443 - PTD 173466, PTD 173469 - PTD 173493, PTD 173495 - PTD 173506, PTD 173508 - PTD 173519, PTD 173533 - PTD 173551, PTD 173554 - PTD 173560, PTD 173562 - PTD 173565, PTD 173568 - PTD 173575, PTD 173584 - PTD 173602, PTD 173605 - PTD 173611, PTD 173613 - PTD 173615, PTD 173618 - PTD 173625, PTD 173635 - PTD 173653, PTD 173656 - PTD 173662, PTD 173664 - PTD 173666, PTD 173669 - PTD 173674, PTD 173686 - PTD 173704, PTD 173707 - PTD 173713, PTD 173715 - PTD 173716, PTD 173719 - PTD 173724 II) 27 UNIT RUMAH TERES DUA TINGKAT ( 22' X 80' ) DI ATAS PTD 173442, PTD 173467, PTD 173468, PTD 173494, PTD 173507, PTD 173520, PTD 173532, PTD 173552, PTD 173553, PTD 173561, PTD 173566, PTD 173576, PTD 173583, PTD 173603, PTD 173604, PTD 173612, PTD 173626, PTD 173634, PTD 173654, PTD 173655,PTD 173663, PTD 173675, PTD 173685, PTD 173705, PTD 173706, PTD 173714, PTD 173725 III) 3 UNIT RUMAH TERES DUA TINGKAT ( 24' X 80' ) DI ATAS PTD 173567, PTD 173617 & PTD 173667 IV) 4 UNIT RUMAH TERES DUA TINGKAT ( 25' X 80' ) DI ATAS PTD 173616, PTD 173668, PTD 173717 & PTD 173718 V) 1 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK TNB (DOUBLE CHAMBER) DI ATAS PTD 173738 FASA 1B I) 157 UNIT RUMAH TERES DUA TINGKAT ( 20' X 80' ) DI ATAS PTD 173577 - PTD 173582, PTD 173627 - PTD 173633, PTD 173676 - PTD 173684, PTD 173726 - PTD 173735, PTD 173752 - PTD 173791, PTD 173838 - PTD 173921, II) 80 UNIT RUMAH BERKEMBAR TIGA TINGKAT ( 34' X 95' ) DI ATAS PTD 173521 - PTD 173526, PTD 173739 - PTD 173750, PTD 173792 - PTD 173837, PTD 173922 - PTD 173937 FASA 1C I) 217 UNIT RUMAH TERES DUA TINGKAT ( 20' X 80' ) DI ATAS PTD 173959 - PTD 174070 II) 40 UNIT RUMAH BERKEMBAR TIGA TINGKAT ( 34' X 95' ) DI ATAS PTD 173939 - PTD 173958, PTD 174071 - PTD 174090, PTD 174093 - PTD 174122, PTD 174136 - PTD 174165, PTD 174179 - PTD 174200, PTD 174214 - PTD 174236 FASA 1D I) 189 UNIT RUMAH TERES DUA TINGKAT ( 20' X 80' ) DI ATAS PTD 174123 - PTD 174135, PTD 174166 - PTD 174178, PTD 174201 - PTD 174213, PTD 174237 - PTD 174249, PTD 174250 - PTD 174386 TAMAN BUKIT AMBER, MUKIM TEBRAU, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TAKZIM UNTUK KEMAJUAN TONG TOR SDN. BHD. | ||
Oleh | ||
GOH LEI LEI | ||
| ||
CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN YANG MENGANDUNGI: FASA 1C I) 217 UNIT RUMAH TERES DUA TINGKAT (20' X 80’) DI ATAS PTD 173959 - PTD 174070, PTD 174093 - PTD 174122, PTD 174136 - PTD 174165, PTD 174179 - PTD 174200, PTD 174214 - PTD 174236 II) 40 UNIT RUMAH BERKEMBAR DUA TINGKAT (34' X 95’) DI ATAS PTD 173939 - PTD 173958, PTD 174071 - PTD 174090 III) 1 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK TNB (DOUBLE CHAMBER) DI ATAS PTD 174091 TAMAN BUKIT AMBER, MUKIM TEBRAU, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TA'ZIM. UNTUK KEMAJUAN TONG TOR SDN. BHD. | ||
Oleh | ||
GOH LEI LEI | ||
| ||
CADANGAN MENDIRIKAN 61 UNIT KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT DAN 35 UNIT KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT YANG MENGANDUNGI:- FASA 1 I. 11 UNIT KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT (24' - 38' X 70') DI ATAS PLOT 1, PLOT 13, PLOT 24, PLOT 25, PLOT 36, PLOT 37, PLOT 46, PLOT 47, PLOT 54, PLOT 55 DAN PLOT 61 II. 50 UNIT KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT (22' X 70') DI ATAS PLOT 2-PLOT 12, PLOT 14-PLOT 23, PLOT 26-PLOT 35, PLOT 38-PLOT 45, PLOT 48 - PLOT 53 DAN PLOT 56-PLOT 60 III. 2 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK TNB (DOUBLE CHAMBER) DI ATAS PLOT 97 DAN PLOT 98 FASA 2 I. 8 UNIT KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT (24' - 38' X 70') DI ATAS PLOT 62, PLOT 70, PLOT 71, PLOT 79, PLOT 81, PLOT 88, PLOT 89, DAN PLOT 96 II. 27 UNIT KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT (22' X 70') DI ATAS PLOT 63 - PLOT 69, PLOT 72 - PLOT 78, PLOT 81 - PLOT 87 DAN PLOT 90 - PLOT 95 III. 1 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK TNB (DOUBLE CHAMBER) DI ATAS PLOT 99 DI ATAS SEBAHAGIAN PTD 219520, TAMAN BUKIT INDAH, ISKANDAR PUTERI, MUKIM PULAI, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TAKZIM UNTUK BUKIT INDAH (JOHOR) SDN. BHD. | ||
Oleh | ||
LING UNG YII | ||
| ||
CADANGAN PEMBANGUNAN PUSAT DATA (DATA CENTRE) YANG MENGANDUNGI: FASA 6 I. 1 BLOK PUSAT DATA BERSERTA PEJABAT 1 TINGKAT DI ATAS SEBAHAGIAN PTD 229941, LINGKARAN TEKNOLOGI PERINTIS 2, TAMAN TEKNOLOGI NUSAJAYA, ISKANDAR PUTERI, MUKIM PULAI, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TA'ZIM. UNTUK GDS IDC SERVICES III (MALAYSIA) SDN BHD | ||
Oleh | ||
LAU CHIN SHENG | ||
| ||
CADANGAN MENDIRIKAN PEMBANGUNAN PUSAT DATA (DATA CENTRE) YANG MENGANDUNGI: FASA 7 I. 1 BLOK PUSAT DATA BERSERTA PEJABAT 1 TINGKAT DI ATAS SEBAHAGIAN PTD 229941, LINGKARAN TEKNOLOGI PERINTIS 2, TAMAN TEKNOLOGI NUSAJAYA, ISKANDAR PUTERI, MUKIM PULAI, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TA'ZIM. UNTUK GDS IDC SERVICES III (MALAYSIA) SDN BHD | ||
Oleh | ||
LAU CHIN SHENG | ||
| ||
CADANGAN PINDAAN PEMBANGUNAN BERSTRATA 4 BLOK PANGSAPURI 29 TINGKAT (1106 UNIT) YANG MENGANDUNGI: I) 1 BLOK MENARA PANGSAPURI 21 TINGKAT – BLOK A (251 UNIT) II) 1 BLOK MENARA PANGSAPURI 21 TINGKAT – BLOK B (251 UNIT) III) 1 BLOK MENARA PANGSAPURI 19 TINGKAT – BLOK C (227 UNIT) IV) 1 BLOK MENARA PANGSAPURI 19 TINGKAT – BLOK D (227 UNIT) V) PODIUM 8 TINGKAT YANG MELIBATKAN: A) 98 UNIT PANGSAPURI BERSERTA RUANG KEMUDAHAN DAN TEMPAT LETAK KENDERAAN (ARAS 1 – ARAS 7) B) 52 UNIT PANGSAPURI BERSERTA RUANG KEMUDAHAN PANGSAPURI (ARAS 8) VI) 1 UNIT PONDOK PENGAWAL VII) 1 UNIT RUMAH SAMPAH VIII) 1 UNIT PUSAT KITAR SEMULA PINDAAN MELIBATKAN: V) PODIUM 8 TINGKAT YANG MELIBATKAN: A) 98 UNIT PANGSAPURI BERSERTA RUANG KEMUDAHAN DAN TEMPAT LETAK KENDERAAN (ARAS 1 – ARAS 7) B) 52 UNIT PANGSAPURI BERSERTA RUANG KEMUDAHAN PANGSAPURI (ARAS 8) VII) 1 UNIT RUMAH SAMPAH BERSERTA PUSAT KITAR SEMULA DI ATAS PTD 200181 (LOT 172583), ZON A, PERSIARAN MEDINI UTARA 3, BANDAR MEDINI ISKANDAR, 79100 ISKANDAR PUTERI, MUKIM PULAI, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TA'ZIM UNTUK CJ INVESCO SDN BHD 06-06-2025 SEDANG DIPROSES | ||
Oleh | ||
CHAN WAI LAI | ||
| ||
ADANGAN PEMBANGUNAN 342 UNIT RUMAH TERES 2 TINGKAT YANG MENGANDUNGI: FASA SP31 I) 342 UNIT RUMAH TERES 2 TINGKAT (18' X 65') DI ATAS PTD224481-PTD224590 & PTD224598 - PTD 224829 II) 1 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK TNB DI ATAS PTD 224830 III) 1 UNIT STESEN SUIS UTAMA DI ATAS PTD 224591 TAMAN PULAI DUTA, MUKIM PULAI, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TAKZIM. UNTUK SCIENTEX QUATARI SDN. BHD | ||
Oleh | ||
TAN YU PENG | ||
B. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH
| ||
PERMOHONAN PINDAAN KE ATAS PELAN LULUS KERJA TANAH MENGIKUT SEKSYEN 70A, AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1974 (AKTA 133), NO.RUJ: MBIP(JK/KI)9/88/2023(E3) OSC/88/10/2023(A15) BERTARIKH 21 NOVEMBER 2023 BAGI CADANGAN PELAN SUSUNATUR PELABUHAN TANJUNG PELEPAS (DISTRIPARK A): PLOT CP2 & CP2A DI ATAS SEBAHAGIAN PTD 2423, MUKIM TANJUNG KUPANG, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TA'ZIM UNTUK PELABUHAN TANJUNG PELEPAS SDN BHD. | ||
Oleh | ||
MOHD REDZUAN BIN AHMAD | ||
C. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN LAMPU JALAN
| ||
PERMOHONAN PELAN LAMPU JALAN BAGI CADANGAN MEMBINA JALAN SAMBUNGAN DARI LAMAN INDAH KE TAMAN PULAI MUTIARA SEJAUH 746.33M, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TAKZIM UNTUK ECO BOTANIC SDN BHD | ||
Oleh | ||
CHNG CHEE LAM | ||
D. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PELAN BANGUNAN
| ||
PERMOHONAN PELAN BANGUNAN MENGIKUT SEKSYEN 70, AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1974
(AKTA 133) BAGI CADANGAN MEROBOH DAN MEMBINA SEMULA SEBUAH RUMAH BANGLO SATU TINGKAT SEDIADA KEPADA DUA TINGKAT DI ATAS PTD 4168, JALAN TAQWA, MUKIM PULAI, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TAKZIM UNTUK MOHAMMAD HASNAN BIN ISMAIL | ||
Oleh | ||
MOHAMMAD AZIM BIN ZAINAL ABIDIN | ||
E. PEMBENTANGAN PERMOHONAN PERMIT (KERJA UBAHSUAI KECIL)
| ||
PERMOHONAN CADANGAN TAMBAHAN UBAHAN KE ATAS SEBUAH RUMAH TERES 2 TINGKAT SEDIADA DI ATAS NO. 25, LOT 87596 (PTD 65646), JALAN SUTERA UNGU 1, TAMAN SUTERA, 81200 JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TA'ZIM.
UNTUK CHONG WEI LIANG | ||
Oleh | ||
LEE WEE MENG | ||
F. PEMBENTANGAN PERMOHONAN TAMAN/JALAN/BANGUNAN
| ||
PERMOHONAN NAMA TAMAN BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN (PUSAT DATA DAN PLOT PERDAGANGAN) DI ATAS PTD 229765 - PTD 229777 (LOT ASAL LOT 663, LOT 664, LOT 804 -
LOT 807, SEBAHAGIAN LOT 917, SEBAHAGIAN LOT 920 DAN SEBAHAGIAN LOT 1114), MUKIM PULAI, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TA’ZIM. UNTUK TROPICANA FIRSTWIDE SDN. BHD. (GP3) | ||
Oleh | ||
TEW SEH HWEE | ||
| ||
PERMOHONAN NAMA JALAN BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN (PUSAT DATA DAN PLOT PERDAGANGAN) DI ATAS PTD 229765 - PTD 229777 (LOT ASAL LOT 663, LOT 664, LOT 804 - LOT 807, SEBAHAGIAN LOT 917, SEBAHAGIAN LOT 920 DAN SEBAHAGIAN LOT 1114), MUKIM PULAI, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TA’ZIM.
UNTUK TROPICANA FIRSTWIDE SDN. BHD. (GP3) | ||
Oleh | ||
TEW SEH HWEE | ||
| ||
PERMOHONAN NAMA JALAN DAN NOMBOR BANGUNAN BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN YANG MENGANDUNGI ;
I) 120 UNIT RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT (32' X 75') DI ATAS PLOT 1 - PLOT 120, II) 24 UNIT RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT (32' X 70') DI ATAS PLOT 141 - PLOT 148 , PLOT 151 - PLOT 162 DAN PLOT 165 - PLOT 168, III) 28 UNIT RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT "SIDE TO SIDE" (38' X 70' / 114' ) DI ATAS PLOT 121 - PLOT 140 DAN PLOT 169 - PLOT 176, IV) 4 UNIT RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT "BACK TO BACK" (40' / 60' X 70' ) DI ATAS PLOT 149 - PLOT 150 DAN PLOT 163 - PLOT 164, V) 2 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK JENIS " DOUBLE CHAMBER " DI ATAS PLOT 292 - PLOT 293, DI ATAS LOT 180, SEBAHAGIAN LOT 181, SEBAHAGIAN LOT 190 DAN LOT 191 TAMAN MUTIARA BESTARI, MUKIM PULAI, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TAKZIM. UNTUK : KHOO SOON LEE REALITY SDN. BHD. | ||
Oleh | ||
LEONG PIN HAN | ||
| ||
PERMOHONAN NOMBOR PINTU BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN BERSTRATA 1 BLOK PANGSAPURI RUMAH MAMPU MILIK JOHOR - PKJ (A) 100 UNIT YANG MENGANDUNGI :-
I. 1 BLOK PANGSAPURI 9 TINGKAT JENIS PKJ (A) 100 UNIT BERSERTA KEMUDAHAN PEJABAT PENGURUSAN, DEWAN SERBAGUNA, TADIKA, SURAU, TANDAS DAN PENCAWANG ELEKTRIK II. 1 UNIT KEBUK SAMPAH BERSERTA RUANG KITAR SEMULA III. 1 UNIT PONDOK PENGAWAL DI ATAS PTD 189795, TAMAN LAMAN INDAH, TAPAK B, MUKIM PULAI, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TA’ZIM. UNTUK ECO BOTANIC SDN BHD | ||
Oleh | ||
RATNAWATI BINTI AMAN | ||
| ||
PERMOHONAN NAMA JALAN DAN NOMBOR BANGUNAN BAGI CADANGAN PENYEDIAAN KEMUDAHAN AKTIVITI PEMBANGUNAN BELIA DI TAMAN BELIA WILAYAH, ISKANDAR MALAYSIA YANG MENGANDUNGI:
I. PUSAT BELIA YANG MELIBATKAN: A. 1 BLOK PEJABAT PENTADBIRAN BELIA - 1 TINGKAT B. 1 BLOK PUSAT AKTIVITI BELIA (BLOK 1) - 1 TINGKAT C. 1 BLOK KEMUDAHAN - 1 TINGKAT D. 1 BLOK PUSAT AKTIVITI BELIA (BLOK 2) - 1 TINGKAT BERSERTA ARAS TERES TERBUKA E. 1 BLOK PUSAT AKTIVITI BELIA (BLOK 3) - 1 TINGKAT BERSERTA ARAS TERES TERBUKA II. BLOK KEMUDAHAN YANG MELIBATKAN: A. 1 BLOK RESTORAN - 1 TINGKAT B. 1 BLOK RUANG SERBAGUNA - 3 UNIT RUANG BERSERTA KEMUDAHAN 1 TINGKAT C. 1 BLOK MENARA IKONIK BELIA - 5 TINGKAT III. 1 BLOK PUSAT KECERGASAN - GIMNASIUM RAKYAT 1 TINGKAT BERSERTA ARAS TERES TERBUKA IV. 3 UNIT RUMAH SAMPAH BERSERTA RUANG KITAR SEMULA V. 3 UNIT PENCAWANG PADAT (COMPACT SUB) DI ATAS PTD 224320 DAN SEBAHAGIAN PTD 224318 (LOT ASAL PTD 215477), ISKANDAR PUTERI, MUKIM PULAI, JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TA'ZIM UNTUK PIHAK BERKUASA WILAYAH PEMBANGUNAN ISKANDAR (IRDA) | ||
Oleh | ||
ZAIHAN BIN MD TAHIR | ||
G. PERBENTANGAN PERMOHONAN PERMIT SEMENTARA (MENARA ATAU STRUKTUR KOMUNIKASI)
| ||
PERMOHONAN PERMIT SEMENTARA BAGI CADANGAN PEMBINAAN TIGA (3) UNIT STRUKTUR TELEKOMUNIKASI JENIS 'FLOOR MOUNTED BIPOD BOOM' BERKETINGGIAN 6 METER DI ATAS BANGUNAN ECO GALLERIA BLOK B, LOT 161669, PERSIARAN EKO BOTANI, TAMAN EKO BOTANI 3, MUKIM PULAI, DAERAH JOHOR BAHRU, NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM UNTUK BULLISH AIM SDN BHD.
SITE ID : SJH6734 | ||
Oleh | ||
AB RAHMAN BIN M. NOR | ||
| ||
PERMOHONAN PERMIT SEMENTARA BAGI CADANGAN PEMBINAAN 1 UNIT MENARA PEMANCAR TELEKOMUNIKASI BERKETINGGIAN 30M JENIS TIANG MERCU TANDA (PYLON) DI ATAS SEBAHAGIAN LOT 170563 JALAN PERSIARAN PUTERI LEDANG, MUKIM PULAI, DAERAH JOHOR BAHRU NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM UNTUK BULLISH AIM SDN BHD.
NAMA TAPAK : NUSAJAYA RESIDENCE EAST LEDANG SITE ID: NREL | ||
Oleh | ||
KOH CHUN MIN | ||
H. PERBENTANGAN PERMOHONAN PERMIT SEMENTARA BANGUNAN RUMAH PEKERJA TAPAK BINA
| ||
PERMOHOHAN PERMIT SEMENTARA PUSAT PENEMPATAN PEKERJA
BERPUSAT (CLQ) YANG MENGANDUNGI :- 1) 8 BLOK PUSAT PENEMPATAN PEKERJA 2 TINGKAT (32 UNIT BILIK) 2) 2 BLOK DAPUR PEKERJA 3) 2 BLOK TANDAS PEKERJA (40 UNIT TANDAS DAN 40 UNIT BILIK MANDI) 4) 1 BLOK SURAU 5) 1 BLOK KANTIN 6) 1 UNIT RUMAH SAMPAH 7) PAPAN DENDENG (HOARDING) 8) PAPAN TANDA PEMBINAAN DI ATAS SEBAHAGIAN PTD 204040 & PTD 204041 UNTUK CADANGAN PEMBANGUNAN FASA 1, 56 UNIT RUMAH TERES 2 TINGKAT PLOT 1 - PLOT 149 DAN FASA 2 178 UNIT RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT PLOT 392-PLOT 503 MUKIM PULAI, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TA’ZIM UNTUK POCON CONSTRUCTION SDN. BHD | ||
Oleh | ||
MOHD HIDAYAT BIN AZIZUL | ||
